Empresas ofertantes
Ninguna oferta se publica sin contraparte empresarial verificada. El comprador siempre sabe contra quién tiene su derecho de retiro.
| Empresa | Vertical | Score | Emitido | Pendiente | Stockouts 30d | Reclamos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Bianchi Café 30-58947213-4 · CABA | Cafetería | 98,4% | 18.420 | 11.230 | 3 | 2 | activa |
SA Supermercados Andino 30-70912384-6 · Mendoza | Supermercado | 96,1% | 54.200 | 22.720 | 11 | 5 | activa |
DP Mayorista Del Plata 30-64520871-9 · Rosario | Mayorista | 94,7% | 31.600 | 11.760 | 6 | 3 | activa |
LR La Ronda 30-71234509-1 · CABA | Restaurante | 97,2% | 9.640 | 4.430 | 2 | 1 | activa |
DB Don Bocado 30-69881245-7 · Córdoba | Fast food | 92,8% | 42.350 | 15.450 | 14 | 8 | activa |
PT Patitas 30-71559834-2 · La Plata | Pet shop | 88,9% | 6.820 | 3.680 | 9 | 6 | observada |
IN Insumar B2B 30-66741928-3 · San Martín, GBA | B2B industrial | 95,5% | 12.400 | 4.040 | 4 | 2 | activa |
VA Verde & Azul 30-70023461-8 · Tucumán | Supermercado | 74,3% | 8.900 | 4.880 | 21 | 12 | limitada |
Estados posibles: pendiente → verificada → activa, con degradación a observada, limitada, suspendida o bloqueada según umbrales de incumplimiento por CUIT. Verde & Azul está limitada por 21 stockouts en 30 días y 12 reclamos abiertos — no puede emitir nuevas ofertas hasta presentar plan de subsanación.