Historial
Trazabilidad completa de tus retiros, transferencias y constancias. Todo movimiento queda en el ledger.
Retiros
Redenciones por QR, carrito mixto (POS) y remito
| Producto | Empresa · sucursal | Cant. | Canal | Ticket adicional | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Café de especialidad | Bianchi Café · Palermo | 1 | QR | $3.800 | 02/07/2026 |
| Canasta limpieza (3 ítems) | Supermercados Andino · Ciudad Centro | 3 | carrito mixto | $21.400 | 29/06/2026 |
| Menú ejecutivo | La Ronda · Recoleta | 1 | QR | $5.200 | 27/06/2026 |
| Combo clásico | Don Bocado · Nueva Córdoba | 1 | QR | $4.100 | 25/06/2026 |
| Yerba mate 1 kg | Supermercados Andino · Godoy Cruz | 2 | carrito mixto | $15.900 | 21/06/2026 |
| Detergente 5 L | Mayorista Del Plata · Depósito Norte | 1 | remito | — | 17/06/2026 |
Transferencias
Envíos y recepciones de derechos de retiro — nunca compraventas
| Producto | Cantidad | De → Para | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Café de especialidad | 2 cafés | Julián Ferreyra → Carla Méndez | aceptada | 27/06/2026 |
| Pizza grande | 2 pizzas | Sofía Ferreyra → Julián Ferreyra | aceptada | 28/06/2026 |
| Combo clásico | 1 combos | Julián Ferreyra → Diego L. | pendiente | 30/06/2026 |
Podés descargar constancias de compra, saldo, redención, transferencia y —si corresponde— de incumplimiento de la empresa ofertante. La plataforma documenta; la obligación de entrega es del ofertante.