Stockouts
Cada falta de stock frente a un derecho vigente se registra, corre contra un SLA de subsanación y escala a incumplimiento documentado si no se resuelve.
Abiertos (tuyos)
1
Subsanados 30 días
9
Tiempo medio de resolución
31 h
Incumplimientos de red
3
| Producto · sucursal | Empresa | Usuarios | SLA | Estado | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
Café de especialidad Caballito · 03/07/2026 | Bianchi Café | 4 | 26 h / 48 h | en subsanacion | pendiente de acción |
Detergente líquido 750 ml Guaymallén · 02/07/2026 | Supermercados Andino | 11 | 42 h / 72 h | en subsanacion | Reposición programada 05/07 |
Combo clásico (bebida) Alto Rosario · 01/07/2026 | Don Bocado | 7 | 64 h / 48 h | incumplimiento | pendiente de acción |
Alimento premium 15 kg City Bell · 30/06/2026 | Patitas | 3 | 98 h / 96 h | incumplimiento | pendiente de acción |
Yerba mate 1 kg marca B Ciudad Centro · 29/06/2026 | Supermercados Andino | 6 | 71 h / 72 h | subsanado | Sustituto equivalente aceptado (marca C) |
Detergente concentrado 5 L Depósito Oeste · 26/06/2026 | Mayorista Del Plata | 2 | 40 h / 72 h | subsanado | Derivación a Depósito Norte |
Aceite girasol 1,5 L Yerba Buena · 24/06/2026 | Verde & Azul | 14 | 240 h / 72 h | incumplimiento | pendiente de acción |
Regla central: un stockout no resuelto dentro del plazo contractual se convierte en incumplimiento. Baja el score por CUIT, genera constancia descargable para el titular afectado y puede limitar la emisión de nuevas ofertas.
Acciones disponibles por stockout: reponer, ofrecer sustituto aprobado, derivar a otra sucursal, reprogramar o registrar devolución externa. Toda acción queda auditada con actor, fecha y evidencia.