Sucursales y puntos de retiro
Cumplimiento por punto de retiro: dónde la promesa se cumple y dónde se rompe. La reputación es por CUIT, pero el problema siempre es local.
Puntos de retiro
5
de 14 totales (top 5 mostradas)
Redenciones 30 días
5.130
+11%
Cumplimiento promedio
97,9%
redenciones exitosas
Sucursal crítica
Caballito
95,4% — bajo el umbral
| Sucursal | Zona | Redenciones 30d | Cumplimiento | Stockouts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Palermo Av. Santa Fe 4210 | CABA Norte | 1.240 | 99,1% | 1 | operativa |
Microcentro Florida 520 | CABA Centro | 1.580 | 98,7% | 0 | operativa |
Belgrano Av. Cabildo 1980 | CABA Norte | 960 | 97,9% | 1 | operativa |
Caballito Av. Rivadavia 5102 | CABA Oeste | 740 | 95,4% | 1 | observada |
Núñez Av. del Libertador 7400 | CABA Norte | 610 | 98,2% | 0 | operativa |
Cada punto de retiro opera con su propia app de escaneo: valida QR, confirma retiros, registra stockouts y ve sólo sus operaciones. El mapa interactivo de sucursales con disponibilidad en tiempo real está en el roadmap (v1.5).